Acțiunile băncii
| Numărul total de valori mobiliare, unităţi | 10 000 000 | 
| Capitalul Statutar, lei | 100 000 000 | 
| Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei | 10 | 
Acționarii băncii
| Cote de participare, % | Numărul acționarilor | |
| Persoane juridice >= 1% | 98.26 | 1 | 
| Persoane fizice >=1% | 0.00 | 0 | 
| Persoane juridice < 1% | 0.10 | 16 | 
| Persoane fizice <1% | 1.59 | 120 | 
| Acţiunile de tezaur | 0.06 | x | 
| TOTAL | 100 | 137 | 
Acționarii băncii care dețin mai mult de 5%
| Acționar | Valori mobiliare, unități | Cota de participare, % | 
| OTP BANK NYRT, Ungaria | 9,825,785 | 98.26 | 
Informații generale
| Tipul și clasa valorilor mobiliare | Acţiuni ordinare | 
| Țara | Moldova | 
| Codul ISIN | MD14OTPB1008 | 
| Valorile mobiliare - admise spre tranzacționare la piața reglementată | Bursa de Valori a Moldovei MD 2012, str. Maria Cibotari, 16 mun. Chișinău, RM Tel.: 0 22 277 592 | 
| Registrul acționarilor băncii | Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare | 
| Contacte | OTP Bank S.A. | 
