Aкции банка
| Общее число ценных бумаг, единицы | 10 000 000 | 
| Уставный капитал, лей | 100 000 000 | 
| Номинальная стоимость ценных бумаг, лей | 10 | 
Aкционеры банка
| Доля ценных бумаг , % | Numărul acționarilor | |
| Юридические лица >= 1% | 98.26 | 1 | 
| Физические лица >=1% | 0.00 | 0 | 
| Юридические лица < 1% | 0.10 | 16 | 
| Физические лица <1% | 1.59 | 120 | 
| Казначейские акции | 0.06 | x | 
| ВСЕГО | 100 | 137 | 
Акционеры банка, владеющие более 5%
| Акционер | Количество ценных бумаг, шт | Cota de participare, % | 
| OTP BANK NYRT, Венгрия | 9,825,785 | 98.26 | 
Общая информация
| Вид и класс ценных бумаг | Простые акции | 
| Страна | Mолдова | 
| Код ISIN | MD14OTPB1008 | 
| Ценные бумаги - допущенные к торгам на регулируемом рынке | Фондовая Биржа Молдовы | 
| Реестр акционеров банка | Единый центральный депозитарий ценных бумаг | 
| Контакты | OTP Bank S.A. | 
